ELEC ENG 1102 - Digital Electronics
Career: | Undergraduate |
---|---|
Units: | 3 |
Term: | 4220 |
Campus: | North Terrace |
Contact: | Typically 2 hours per week, up to 6 hours in weeks with practicals |
Available for Study Abroad and Exchange: | Yes |
Available for Non-Award Study: | Yes |
Assessment: | Mid-semester tests, online quizzes, tutorial participation, assignment and practical work |
Syllabus: |
This course provides an introduction to the control of engineering systems using microprocessors, sensors and actuators. Within this context it introduces the fundamentals of combinational logic, Boolean algebra, digital arithmetic, sequential logic, and microprocessor instruction set architecture and I/O. Learning opportunities include: online presentations with integrated practice exercises; tutorials in which small teams work together to explore, discuss, analyse and explain digital electronic circuits; and practicals in which theory is put to useful application. The course is designed to be one of the first undertaken by new students in electrical and electronic engineering such that its successful completion will provide the necessary foundation for more specialist learning in digital microelectronics and computer engineering. |
Course Fees
Study Abroad student tuition fees are available here
Only some Postgraduate Coursework programs are available as Commonwealth Supported. Please check your program for specific fee information.
EFTSL | |||
---|---|---|---|
0.125 |
![]() |
![]() |
Course Outline
A Course Outline which includes Learning Outcomes, Learning Resources, Learning & Teaching for this course may be accessed here
![]() |
![]() |
Critical Dates
Term | Last Day to Add Online | Census Date | Last Day to WNF | Last Day to WF |
---|---|---|---|---|
4220 | Mon 08/08/2022 | Wed 17/08/2022 | Fri 16/09/2022 | Fri 28/10/2022 |
![]() |
![]() |
Class Details
Group One |
|||||||
Enrolment Class: Workshop | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Nbr | Section | Size | Available | Dates | Days | Time | Location |
20782 | WR01 | 60 | 3 | 4 Aug - 15 Sep | Thursday | 12pm - 2pm | Engineering & Mathematics, EM318, Laboratory |
6 Oct - 27 Oct | Thursday | 12pm - 2pm | Engineering & Mathematics, EM318, Laboratory | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
Related Class: Computer Exercise | |||||||
Class Nbr | Section | Size | Available | Dates | Days | Time | Location |
20780 | CO01 | 15 | 1 | 29 Aug - 29 Aug | Monday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite |
12 Sep - 12 Sep | Monday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
10 Oct - 10 Oct | Monday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
24 Oct - 24 Oct | Monday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20794 | CO06 | 30 | 25 | 1 Sep - 1 Sep | Thursday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite |
15 Sep - 15 Sep | Thursday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite | ||||
13 Oct - 13 Oct | Thursday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite | ||||
27 Oct - 27 Oct | Thursday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20795 | CO05 | 30 | 5 | 1 Sep - 1 Sep | Thursday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite |
15 Sep - 15 Sep | Thursday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite | ||||
13 Oct - 13 Oct | Thursday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite | ||||
27 Oct - 27 Oct | Thursday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20796 | CO04 | 30 | 13 | 29 Aug - 29 Aug | Monday | 12pm - 1pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite |
12 Sep - 12 Sep | Monday | 12pm - 1pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
10 Oct - 10 Oct | Monday | 12pm - 1pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
24 Oct - 24 Oct | Monday | 12pm - 1pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20797 | CO03 | 30 | 6 | 29 Aug - 29 Aug | Monday | 11am - 12pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite |
12 Sep - 12 Sep | Monday | 11am - 12pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
10 Oct - 10 Oct | Monday | 11am - 12pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
24 Oct - 24 Oct | Monday | 11am - 12pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20798 | CO02 | 30 | 15 | 29 Aug - 29 Aug | Monday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite |
12 Sep - 12 Sep | Monday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
10 Oct - 10 Oct | Monday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
24 Oct - 24 Oct | Monday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
25313 | CO07 | 15 | 12 | 29 Aug - 29 Aug | Monday | 5pm - 6pm | MyUni, OL, Online Class |
12 Sep - 12 Sep | Monday | 5pm - 6pm | MyUni, OL, Online Class | ||||
10 Oct - 10 Oct | Monday | 5pm - 6pm | MyUni, OL, Online Class | ||||
24 Oct - 24 Oct | Monday | 5pm - 6pm | MyUni, OL, Online Class | Note: This class is for offshore / interstate students only. Where this requirement is not met, students risk being removed from this class. Please refer to MyUni for details once enrolled. | |||
Related Class: Practical | |||||||
Class Nbr | Section | Size | Available | Dates | Days | Time | Location |
20784 | PR05 | 36 | 2 | 30 Aug - 30 Aug | Tuesday | 9am - 12pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory |
13 Sep - 13 Sep | Tuesday | 9am - 12pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
11 Oct - 11 Oct | Tuesday | 9am - 12pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
25 Oct - 25 Oct | Tuesday | 9am - 12pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20786 | PR03 | 18 | 5 | 29 Aug - 29 Aug | Monday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory |
12 Sep - 12 Sep | Monday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
10 Oct - 10 Oct | Monday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
24 Oct - 24 Oct | Monday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20787 | PR02 | 36 | 10 | 1 Sep - 1 Sep | Thursday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory |
15 Sep - 15 Sep | Thursday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
13 Oct - 13 Oct | Thursday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
27 Oct - 27 Oct | Thursday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20788 | PR01 | 30 | 3 | 31 Aug - 31 Aug | Wednesday | 3pm - 6pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory |
14 Sep - 14 Sep | Wednesday | 3pm - 6pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
12 Oct - 12 Oct | Wednesday | 3pm - 6pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
26 Oct - 26 Oct | Wednesday | 3pm - 6pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
25317 | PR06 | 25 | 22 | 31 Aug - 31 Aug | Wednesday | 12pm - 3pm | MyUni, OL, Online Class |
14 Sep - 14 Sep | Wednesday | 12pm - 3pm | MyUni, OL, Online Class | ||||
12 Oct - 12 Oct | Wednesday | 12pm - 3pm | MyUni, OL, Online Class | ||||
26 Oct - 26 Oct | Wednesday | 12pm - 3pm | MyUni, OL, Online Class | Note: This class is for offshore / interstate students only. Where this requirement is not met, students risk being removed from this class. Please refer to MyUni for details once enrolled. | |||
Automatic Enrolment Class: Lecture | |||||||
Class Nbr | Section | Size | Available | Dates | Days | Time | Location |
28854 | LEC0 | 170 | 67 | This class does not have any timetabled face-to-face sessions. Please check MyUni or contact your Course Coordinator for details. | |||
Automatic Enrolment Class: Class Exercise | |||||||
Class Nbr | Section | Size | Available | Dates | Days | Time | Location |
22230 | CE01 | 170 | 67 | 24 Aug - 24 Aug | Wednesday | 11am - 12pm | Barr Smith South, 3029, Flentje Lecture Theatre |
14 Sep - 14 Sep | Wednesday | 11am - 12pm | Barr Smith South, 3029, Flentje Lecture Theatre | ||||
19 Oct - 19 Oct | Wednesday | 11am - 12pm | Barr Smith South, 3029, Flentje Lecture Theatre | Note: This class is delivered entirely online. | |||
Group Two |
|||||||
Enrolment Class: Workshop | |||||||
Class Nbr | Section | Size | Available | Dates | Days | Time | Location |
22237 | WR02 | 60 | 17 | 5 Aug - 16 Sep | Friday | 2pm - 4pm | Engineering & Mathematics, EM318, Laboratory |
5 Aug - 16 Sep | Friday | 2pm - 4pm | Engineering & Mathematics, EM319, Laboratory | ||||
7 Oct - 28 Oct | Friday | 2pm - 4pm | Engineering & Mathematics, EM318, Laboratory | ||||
7 Oct - 28 Oct | Friday | 2pm - 4pm | Engineering & Mathematics, EM319, Laboratory | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
Related Class: Computer Exercise | |||||||
Class Nbr | Section | Size | Available | Dates | Days | Time | Location |
20780 | CO01 | 15 | 1 | 29 Aug - 29 Aug | Monday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite |
12 Sep - 12 Sep | Monday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
10 Oct - 10 Oct | Monday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
24 Oct - 24 Oct | Monday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20794 | CO06 | 30 | 25 | 1 Sep - 1 Sep | Thursday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite |
15 Sep - 15 Sep | Thursday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite | ||||
13 Oct - 13 Oct | Thursday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite | ||||
27 Oct - 27 Oct | Thursday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20795 | CO05 | 30 | 5 | 1 Sep - 1 Sep | Thursday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite |
15 Sep - 15 Sep | Thursday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite | ||||
13 Oct - 13 Oct | Thursday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite | ||||
27 Oct - 27 Oct | Thursday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20796 | CO04 | 30 | 13 | 29 Aug - 29 Aug | Monday | 12pm - 1pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite |
12 Sep - 12 Sep | Monday | 12pm - 1pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
10 Oct - 10 Oct | Monday | 12pm - 1pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
24 Oct - 24 Oct | Monday | 12pm - 1pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20797 | CO03 | 30 | 6 | 29 Aug - 29 Aug | Monday | 11am - 12pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite |
12 Sep - 12 Sep | Monday | 11am - 12pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
10 Oct - 10 Oct | Monday | 11am - 12pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
24 Oct - 24 Oct | Monday | 11am - 12pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20798 | CO02 | 30 | 15 | 29 Aug - 29 Aug | Monday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite |
12 Sep - 12 Sep | Monday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
10 Oct - 10 Oct | Monday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
24 Oct - 24 Oct | Monday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
25313 | CO07 | 15 | 12 | 29 Aug - 29 Aug | Monday | 5pm - 6pm | MyUni, OL, Online Class |
12 Sep - 12 Sep | Monday | 5pm - 6pm | MyUni, OL, Online Class | ||||
10 Oct - 10 Oct | Monday | 5pm - 6pm | MyUni, OL, Online Class | ||||
24 Oct - 24 Oct | Monday | 5pm - 6pm | MyUni, OL, Online Class | Note: This class is for offshore / interstate students only. Where this requirement is not met, students risk being removed from this class. Please refer to MyUni for details once enrolled. | |||
Related Class: Practical | |||||||
Class Nbr | Section | Size | Available | Dates | Days | Time | Location |
20784 | PR05 | 36 | 2 | 30 Aug - 30 Aug | Tuesday | 9am - 12pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory |
13 Sep - 13 Sep | Tuesday | 9am - 12pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
11 Oct - 11 Oct | Tuesday | 9am - 12pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
25 Oct - 25 Oct | Tuesday | 9am - 12pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20786 | PR03 | 18 | 5 | 29 Aug - 29 Aug | Monday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory |
12 Sep - 12 Sep | Monday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
10 Oct - 10 Oct | Monday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
24 Oct - 24 Oct | Monday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20787 | PR02 | 36 | 10 | 1 Sep - 1 Sep | Thursday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory |
15 Sep - 15 Sep | Thursday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
13 Oct - 13 Oct | Thursday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
27 Oct - 27 Oct | Thursday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20788 | PR01 | 30 | 3 | 31 Aug - 31 Aug | Wednesday | 3pm - 6pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory |
14 Sep - 14 Sep | Wednesday | 3pm - 6pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
12 Oct - 12 Oct | Wednesday | 3pm - 6pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
26 Oct - 26 Oct | Wednesday | 3pm - 6pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
25317 | PR06 | 25 | 22 | 31 Aug - 31 Aug | Wednesday | 12pm - 3pm | MyUni, OL, Online Class |
14 Sep - 14 Sep | Wednesday | 12pm - 3pm | MyUni, OL, Online Class | ||||
12 Oct - 12 Oct | Wednesday | 12pm - 3pm | MyUni, OL, Online Class | ||||
26 Oct - 26 Oct | Wednesday | 12pm - 3pm | MyUni, OL, Online Class | Note: This class is for offshore / interstate students only. Where this requirement is not met, students risk being removed from this class. Please refer to MyUni for details once enrolled. | |||
Automatic Enrolment Class: Lecture | |||||||
Class Nbr | Section | Size | Available | Dates | Days | Time | Location |
28854 | LEC0 | 170 | 67 | This class does not have any timetabled face-to-face sessions. Please check MyUni or contact your Course Coordinator for details. | |||
Automatic Enrolment Class: Class Exercise | |||||||
Class Nbr | Section | Size | Available | Dates | Days | Time | Location |
22230 | CE01 | 170 | 67 | 24 Aug - 24 Aug | Wednesday | 11am - 12pm | Barr Smith South, 3029, Flentje Lecture Theatre |
14 Sep - 14 Sep | Wednesday | 11am - 12pm | Barr Smith South, 3029, Flentje Lecture Theatre | ||||
19 Oct - 19 Oct | Wednesday | 11am - 12pm | Barr Smith South, 3029, Flentje Lecture Theatre | Note: This class is delivered entirely online. | |||
Group Three |
|||||||
Enrolment Class: Workshop | |||||||
Class Nbr | Section | Size | Available | Dates | Days | Time | Location |
25315 | WR03 | 60 | 57 | 3 Aug - 14 Sep | Wednesday | 3pm - 5pm | MyUni, OL, Online Class |
5 Oct - 26 Oct | Wednesday | 3pm - 5pm | MyUni, OL, Online Class | Note: This class is for offshore / interstate students only. Where this requirement is not met, students risk being removed from this class. Please refer to MyUni for details once enrolled. | |||
Related Class: Computer Exercise | |||||||
Class Nbr | Section | Size | Available | Dates | Days | Time | Location |
20780 | CO01 | 15 | 1 | 29 Aug - 29 Aug | Monday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite |
12 Sep - 12 Sep | Monday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
10 Oct - 10 Oct | Monday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
24 Oct - 24 Oct | Monday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20794 | CO06 | 30 | 25 | 1 Sep - 1 Sep | Thursday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite |
15 Sep - 15 Sep | Thursday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite | ||||
13 Oct - 13 Oct | Thursday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite | ||||
27 Oct - 27 Oct | Thursday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20795 | CO05 | 30 | 5 | 1 Sep - 1 Sep | Thursday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite |
15 Sep - 15 Sep | Thursday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite | ||||
13 Oct - 13 Oct | Thursday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite | ||||
27 Oct - 27 Oct | Thursday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20796 | CO04 | 30 | 13 | 29 Aug - 29 Aug | Monday | 12pm - 1pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite |
12 Sep - 12 Sep | Monday | 12pm - 1pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
10 Oct - 10 Oct | Monday | 12pm - 1pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
24 Oct - 24 Oct | Monday | 12pm - 1pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20797 | CO03 | 30 | 6 | 29 Aug - 29 Aug | Monday | 11am - 12pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite |
12 Sep - 12 Sep | Monday | 11am - 12pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
10 Oct - 10 Oct | Monday | 11am - 12pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
24 Oct - 24 Oct | Monday | 11am - 12pm | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20798 | CO02 | 30 | 15 | 29 Aug - 29 Aug | Monday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite |
12 Sep - 12 Sep | Monday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
10 Oct - 10 Oct | Monday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | ||||
24 Oct - 24 Oct | Monday | 10am - 11am | Ingkarni Wardli, B16, CAT Suite | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
25313 | CO07 | 15 | 12 | 29 Aug - 29 Aug | Monday | 5pm - 6pm | MyUni, OL, Online Class |
12 Sep - 12 Sep | Monday | 5pm - 6pm | MyUni, OL, Online Class | ||||
10 Oct - 10 Oct | Monday | 5pm - 6pm | MyUni, OL, Online Class | ||||
24 Oct - 24 Oct | Monday | 5pm - 6pm | MyUni, OL, Online Class | Note: This class is for offshore / interstate students only. Where this requirement is not met, students risk being removed from this class. Please refer to MyUni for details once enrolled. | |||
Related Class: Practical | |||||||
Class Nbr | Section | Size | Available | Dates | Days | Time | Location |
20784 | PR05 | 36 | 2 | 30 Aug - 30 Aug | Tuesday | 9am - 12pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory |
13 Sep - 13 Sep | Tuesday | 9am - 12pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
11 Oct - 11 Oct | Tuesday | 9am - 12pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
25 Oct - 25 Oct | Tuesday | 9am - 12pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20786 | PR03 | 18 | 5 | 29 Aug - 29 Aug | Monday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory |
12 Sep - 12 Sep | Monday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
10 Oct - 10 Oct | Monday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
24 Oct - 24 Oct | Monday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20787 | PR02 | 36 | 10 | 1 Sep - 1 Sep | Thursday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory |
15 Sep - 15 Sep | Thursday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
13 Oct - 13 Oct | Thursday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
27 Oct - 27 Oct | Thursday | 2pm - 5pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
20788 | PR01 | 30 | 3 | 31 Aug - 31 Aug | Wednesday | 3pm - 6pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory |
14 Sep - 14 Sep | Wednesday | 3pm - 6pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
12 Oct - 12 Oct | Wednesday | 3pm - 6pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | ||||
26 Oct - 26 Oct | Wednesday | 3pm - 6pm | Engineering & Mathematics, 305318&319, Laboratory | Note: This class is only available for face-to-face (on-campus) students. | |||
25317 | PR06 | 25 | 22 | 31 Aug - 31 Aug | Wednesday | 12pm - 3pm | MyUni, OL, Online Class |
14 Sep - 14 Sep | Wednesday | 12pm - 3pm | MyUni, OL, Online Class | ||||
12 Oct - 12 Oct | Wednesday | 12pm - 3pm | MyUni, OL, Online Class | ||||
26 Oct - 26 Oct | Wednesday | 12pm - 3pm | MyUni, OL, Online Class | Note: This class is for offshore / interstate students only. Where this requirement is not met, students risk being removed from this class. Please refer to MyUni for details once enrolled. | |||
Automatic Enrolment Class: Lecture | |||||||
Class Nbr | Section | Size | Available | Dates | Days | Time | Location |
28854 | LEC0 | 170 | 67 | This class does not have any timetabled face-to-face sessions. Please check MyUni or contact your Course Coordinator for details. | |||
Automatic Enrolment Class: Class Exercise | |||||||
Class Nbr | Section | Size | Available | Dates | Days | Time | Location |
22230 | CE01 | 170 | 67 | 24 Aug - 24 Aug | Wednesday | 11am - 12pm | Barr Smith South, 3029, Flentje Lecture Theatre |
14 Sep - 14 Sep | Wednesday | 11am - 12pm | Barr Smith South, 3029, Flentje Lecture Theatre | ||||
19 Oct - 19 Oct | Wednesday | 11am - 12pm | Barr Smith South, 3029, Flentje Lecture Theatre | Note: This class is delivered entirely online. |
![]() |
![]() |